產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀TE-860Plus多參數(shù)水質(zhì)快速檢測(cè)儀
TE-860 PLUS多參數(shù)水質(zhì)快速檢測(cè)儀,采用高精度數(shù)字電極,有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送,具有一體化采樣裝置,實(shí)驗(yàn)室一體化流通池,4G通訊模塊,適應(yīng)于各種惡劣工作環(huán)境,內(nèi)置高容量SD卡;水質(zhì)檢測(cè)儀系統(tǒng),內(nèi)置高容量鋰電池,儀器性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、測(cè)定范圍廣、功能強(qiáng)大、操作簡(jiǎn)單。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESTE-860Plus多參數(shù)水質(zhì)快速檢測(cè)儀
?功能特點(diǎn):
※ 檢測(cè)項(xiàng)目有PH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,濁度等項(xiàng)目;
※ 8寸彩色觸摸屏,內(nèi)置熱敏打印機(jī);
※ 內(nèi)置大容量充電鋰電池;
※ 采用傳感器新技術(shù)、無需試劑;
※ 整機(jī)按照人工學(xué)設(shè)計(jì),攜帶方便;
※ 可長(zhǎng)時(shí)間在野外工作,操作簡(jiǎn)單、快速;
※ 內(nèi)置存儲(chǔ)卡可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)保存、查詢;
※ 采用高精度全數(shù)字光學(xué)電極,自動(dòng)溫度補(bǔ)償;
?應(yīng)用行業(yè):
可廣泛應(yīng)用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測(cè),環(huán)境工程、江河湖泊、自來水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測(cè)等行業(yè) .
?技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)快速檢測(cè)儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | TE-860 PLUS |
電極類型 | 高精度數(shù)字檢測(cè)電極 |
項(xiàng)目名稱 | PH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,濁度(可定制項(xiàng)目) |
屏幕尺寸 | 8寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V |
采樣裝置 | 一體化采樣裝置 |
監(jiān)測(cè)裝置 | 實(shí)驗(yàn)室專用流通池 |
電極線長(zhǎng) | 3-5M |
PH | 0-14 |
PH自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-80.0℃ |
PH分辨率 | 0.001ph |
PH精度 | ±0.05 ph |
ORP測(cè)量范圍 | -2000mV~﹢2000mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP精 確 度: | ±5% |
ORP自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.0-20ms/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01us/cm |
電導(dǎo)率精 確 度: | ±5% |
電導(dǎo)率自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS測(cè)量范圍 | 0.00~5000 mg/L |
TDS自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS分辨率 | 0.01 mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | +0.5℃ |
溶解氧范圍 | 0 ~ 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
濁度量程 | 0-400 NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
儲(chǔ)存 | 100萬條數(shù)據(jù) |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
蠕動(dòng)泵裝置 | 揚(yáng)程2米 |
數(shù)據(jù)對(duì)接 | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)對(duì)接各監(jiān)控平臺(tái) |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) |
系統(tǒng) | 水質(zhì)專用檢測(cè)系統(tǒng) |
電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | 432*332*180mm |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% |
儀器凈重 | 3.5Kg |
附件箱 | 專用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com